Устройства поворотные и делительные значительно расширяют возможности оборудования, повышает производительность труда и стабильное качество обработанных деталей, улучшает условия труда.
Делительные головки, поворотные столы, поворотные и делительные устройства.
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 150 |
Конус | MT2 |
Габариты, мм | 220x160x92 |
Масса | 12,5 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 150 |
Конус | MT2 |
Габариты, мм | 220x160x92 |
Масса | 12,5 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 200 |
Конус | MT3 |
Габариты, мм | 310x225x120 |
Масса | 31 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 200 |
Конус | MT3 |
Габариты, мм | 310x225x120 |
Масса | 31 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 250 |
Конус | MT3 |
Габариты, мм | 320x280x120 |
Масса | 48,5 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 250 |
Конус | MT3 |
Габариты, мм | 320x280x120 |
Масса | 48,5 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 250 |
Конус | MT4 |
Габариты, мм | 410x325x140 |
Масса | 77 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 250 |
Конус | MT4 |
Габариты, мм | 410x325x140 |
Масса | 77 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 350 |
Конус | MT4 |
Габариты, мм | 460x380x140 |
Масса | 98 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 350 |
Конус | MT4 |
Габариты, мм | 460x380x140 |
Масса | 98 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 400 |
Конус | MT5 |
Габариты, мм | 510x435140 |
Масса | 130 кг |
Передаточное отношение | 90:1 |
Диаметр стола, мм | 400 |
Конус | MT5 |
Габариты, мм | 510x435140 |
Масса | 130 кг |
Диск A | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Диск B | 21, 23, 27, 29, 31, 33 |
Диск C | 37, 39, 41, 43, 47, 49 |
Габариты, мм | 189x140x173 |
Масса | 22 кг |
Диск A | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Диск B | 21, 23, 27, 29, 31, 33 |
Диск C | 37, 39, 41, 43, 47, 49 |
Габариты, мм | 189x140x173 |
Масса | 22 кг |
Высота центра, мм | 132,7 |
Диск A | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Диск B | 21, 23, 27, 29, 31, 33 |
Диск C | 37, 39, 41, 43, 47, 49 |
Габариты, мм | 365x272x236 |
Масса | 73 кг |
Высота центра, мм | 132,7 |
Диск A | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Диск B | 21, 23, 27, 29, 31, 33 |
Диск C | 37, 39, 41, 43, 47, 49 |
Габариты, мм | 365x272x236 |
Масса | 73 кг |
Высота центра, мм | 143 |
Диск A | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 39, 41, 42, 43 |
Диск B | 6, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Габариты, мм | 447x465x278 |
Масса | 132 кг |
Высота центра, мм | 143 |
Диск A | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 39, 41, 42, 43 |
Диск B | 6, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Габариты, мм | 447x465x278 |
Масса | 132 кг |
Диаметр патрона, дюйм | 7 |
Диаметр отверстия, мм | 56 |
Габариты, мм | 260x160x273 |
Масса | 32 кг |
Диаметр патрона, дюйм | 7 |
Диаметр отверстия, мм | 56 |
Габариты, мм | 260x160x273 |
Масса | 32 кг |
Макс. нагрузка, кг | 500 |
Дискретность | 24 |
Размер стола, мм | 300х300 |
Габариты, мм | 444x336x185 |
Масса нетто, кг | 93 |
Макс. нагрузка, кг | 500 |
Дискретность | 24 |
Размер стола, мм | 300х300 |
Габариты, мм | 444x336x185 |
Масса нетто, кг | 93 |
Макс. наклон, градус | 90 |
Конус отв. стола | MT5 |
Диаметр стола, мм | 300 |
Передаточное число | 90:1 |
Габариты, мм | 444x336x185 |
Масса нетто, кг | 93 |
Макс. наклон, градус | 90 |
Конус отв. стола | MT5 |
Диаметр стола, мм | 300 |
Передаточное число | 90:1 |
Габариты, мм | 444x336x185 |
Масса нетто, кг | 93 |
Диск A | 9, 28, 34, 41, 47, 10, 29, 35, 43, 49 |
Диск B | 21, 31, 37, 44, 53, 26, 32, 38, 46, 59 |
Диск C | 61, 71, 77, 83, 91, 67, 73, 79, 89, 97 |
Масса | 10 кг |
Диск A | 9, 28, 34, 41, 47, 10, 29, 35, 43, 49 |
Диск B | 21, 31, 37, 44, 53, 26, 32, 38, 46, 59 |
Диск C | 61, 71, 77, 83, 91, 67, 73, 79, 89, 97 |
Масса | 10 кг |
Высота центра | |
Min | 113 мм |
Max | 230 мм |
Масса | 23 кг |
Высота центра | |
Min | 113 мм |
Max | 230 мм |
Масса | 23 кг |