| Модель | JCL-90 |
| Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 670 |
| Максимальный диаметр точения, мм | 520 |
| Максимальная длина точения, мм | 610 |
| Максимальный диаметр прутковой заготовки, мм | 89 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 102 |
| Фланец шпинделя, мм | А2-8 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45...3500 |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 22 |
| Количество гнезд под инструмент, шт | 10 |
| Максимальное перемещение по оси X, мм | 270 |
| Максимальное перемещение по оси Z, мм | 650 |
| Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин | 16 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин | 20 |
| Время смены инструмента, секунды | 0,3 |
| Угол наклона станины, градусов | 45 |
| Тип направляющих | скольжения |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| Перемещение задней бабки, мм | 160 |
| Диаметр зажимного гидравлического патрона, мм | 300 |
| Размер сечения радиального инструмента, мм | 32х32 |
| Диаметр сечения осевого инструмента, мм | 50 |
| Мощность привода гидростанции, кВт | 1,5 |
| Мощность привода системы смазки, Вт | 75 |
|
Потребляемая мощность, кВ А Емкость бака СОЖ, л |
44 190 (85%) |
| Габаритный размеры без упаковки (длина х ширина х высота), мм | 3209х1990х2200 |
| Масса, кг | 6380 |