Модель | JCL-60M | |
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 510 | |
Максимальный диаметр точения, мм | 230 | |
Максимальная длина точения, мм | 260 | |
Максимальный диаметр прутковой заготовки, мм | 60 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 75 | |
Фланец шпинделя, мм | А2-6 | |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45...3500 | |
Мощность привода шпинделя, кВт | 15 | |
Количество гнезд под инструмент | 12 (VDI30) | |
Максимальное перемещение по оси X, мм | 170 | |
Максимальное перемещение по оси Z, мм | 300 | |
Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин | 16 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин | 20 | |
Время смены инструмента, секунды | 0,3 | |
Угол наклона станины, градусов | 30 | |
Тип направляющих | качения | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МТ4 | |
Перемещение задней бабки, мм | 100 | |
Диаметр зажимного гидравлического патрона, мм | 200 | |
Мощность мотора приводного инструмента, кВт | 2,2 | |
Мощность привода гидростанции, кВт | 1,5 | |
Мощность привода системы смазки, кВт | 3,5 | |
Потребляемая мощность, кВ А Емкость бака СОЖ, л |
36 120(85%) |
|
Габаритный размеры без упаковки (длина х ширина х высота), мм | 2475х1605х1910 | |
Масса, кг | 2900 | |
* опционально |