Модель | JCL-60AM |
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 510 |
Максимальный диаметр точения, мм | 230 |
Максимальная длина точения, мм | 440 |
Максимальный диаметр прутковой заготовки, мм | 60 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 75 |
Фланец шпинделя, мм | А2-6 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45...3500 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 15 |
Количество гнезд под инструмент | 12 |
Максимальное перемещение по оси X, мм | 170 |
Максимальное перемещение по оси Z, мм | 480 |
Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин | 16 |
Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин | 20 |
Время смены инструмента, секунды | 0,3 |
Угол наклона станины, градусов | 30 |
Тип направляющих | качения |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МТ4 |
Перемещение задней бабки, мм | 100 |
Диаметр зажимного гидравлического патрона, мм | 200 |
Размер сечения радиального инструмента, мм | 20х20 (25х25)* |
Диаметр сечения осевого инструмента, мм | VDI30 |
Мощность мотора приводного инструмента, кВт | 2,2 |
Мощность привода гидростанции, кВт | 1,5 |
Мощность привода системы смазки, кВт | 3,5 |
Потребляемая мощность, кВ А Емкость бака СОЖ, л |
36 120(85%) |
Габаритный размеры без упаковки (длина х ширина х высота), мм | 2780х1625х1948 |
Масса, кг | 3300 |
* опционально |