ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 500 |
Максимальный диаметр точения, мм | 300 |
Максимальная длина точения, мм | 420 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 62 |
Фланец шпинделя, мм | Ø170mm |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 3000/4000 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 7,5/11 |
Количество гнезд под инструмент | 8 |
Максимальное перемещение по оси X, мм | 160 |
Максимальное перемещение по оси Z, мм | 500 |
Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин | 12 |
Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин | 20 |
Угол наклона станины, градусов | 45 |
Точность позиционирования X/Y/Z, мм | 0,006 |
Точность повторения X/Y/Z, мм | 0,004 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MT4 |
Диаметр втулки задней бабки, мм | 115 |
Диаметр зажимного гидравлического патрона, мм | 200 |
Размер сечения радиального инструмента, мм | 25x25 |
Диаметр сечения осевого инструмента, мм | 40 |
Габаритный размеры без упаковки (длина х ширина х высота), мм | 1960x1650x1680 |
Масса, кг |