Диаметр обрабатываемой заготовки, мм | |
- над станиной | 200 |
- над поперечными направляющими суппорта | 115 |
Межцентровое расстояние, мм | 350 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Конус шпинделя | МТ3 |
Конус пиноли задней бабки | МТ2 |
Количство скоростей шпинделя | 6 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 140-1710 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05-0,15 |
Диапазон метрических резьб, мм | 0,4-3,0 |
Диапазон дюймовых резьб, витков/дюйм | 8-32 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 35 |
Мощность двигателя, кВт (напряжение питания, В) | 0,55 (~ 220) |
Габариты (в упаковке), мм
|
1050x580x550
|
Вес нетто, кг
|
105
|