ТОКАРНАЯ ЧАСТЬ | |
Диаметр заготовки | |
обрабатываемой над станиной | 250 |
обрабатываемой над поперечными направляющими суппорта | 145 |
Межцентровое расстояние, мм | 550 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Конус шпинделя | МТ4 |
Конус пиноли задней бабки | МТ2 |
Количство скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 50-2000 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,07-0,20 |
Диапазон метрических резьб, мм | 0,4-3,5 |
Диапазон дюймовых резьб, витков/дюйм | 8-56 |
Поперечное перемещение салазок, мм | 115 |
Перемещение верхних салазок, мм | 50 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
Мощность электродвигателя, кВт (напряжение питания, В) | 750 (~ 220) |
СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ЧАСТЬ | |
Конус шпинделя | MT2 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
Диапазон частот вращения шпинделя | 50-2250 |
Макс. расстояние от торца шпинделя до стола | 280 |
Макс. расстояние от торца шпинделя до колонны | 170 |
Мощность электродвигателя, кВт (напряжение питания, В) | 0,5 (~220) |
Габариты в упаковке, мм | 1270х670х930 |
Вес нетто, кг | 180 |