Диаметр обрабатываемой заготовки, мм | |
- над станиной / с выемкой в станине (опция) | 630 / 800 |
- над поперечными направляющими суппорта | 345 |
Межцентровое расстояние, мм | 1500 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 105 (130 опция) |
Ширина станины, мм | 600 |
Конус шпинделя |
Ø 120 мм 1:16 |
Конус пиноли задней бабки | МТ6 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 7.5-1000 |
Диапазон поперечных подач, мм/об |
0.05-12.15 |
Диапазон продольных подач, мм/об |
0.1-24.3 |
Быстрая продольная подача, мм/мин | 4000 |
Быстрая поперечная подача, мм/мин | 2000 |
Сечение хвостовика режущего инструмента, мм | 32х32 |
Диапазон метрических резьб, мм | 52 ступени, 1-240 |
Диапазон дюймовых резьб, витков/дюйм | 26 ступеней, 1-14 |
Диапазон модульных резьб, мм | 53 ступеней, 0,5-120 |
Диапазон питчевая резьба, шаг | 24 ступени, 1-28 |
Перемещение поперечных салазок, мм | 370 |
Перемещение верхних салазок (вручную / автоматически опция), мм | 200 / 170 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 240 |
Диаметр пиноли задней бабки. мм | 100 |
Диаметр заготовки закрепляемой в неподвижном люнете, мм | 20-200 |
Диаметр заготовки закрепляемой в подвижном люнете, мм | 20-100 |
Мощность главного двигателя, кВт (напряжение питания, В) | 11 (~ 380) |
Мощность двигателя ускоренной подачи, кВт |
1,1 |
Габариты в упаковке, мм |
3500х1170х1250 |
Вес нетто, кг | 4700 |