| Максимальный диаметр сверления, мм | 16 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 50 |
| Размер стола, мм | 400x120 |
| Поперечное перемещение, мм | 160 |
| Продольное перемещение, мм | 220 |
| Вертикальное перемещение, мм | 210 |
| Конус шпинделя | MT2 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
| Т-образные пазы, шт х мм | 3х10 |
| Частота вращения шпинделя, мм/об | 50-2250 |
| Диапазон поворота головки, град | ±45° |
| Мощность двигателя, кВт |
0,5 (~220 В) |
| Габариты в упаковке, мм | 480х440х840 |
| Вес нетто / брутто, кг | 60 / 80 |