Размеры стола, мм | 1500х450 |
Перемещение по оси Х, мм | 1100 |
Перемещение по оси Y, мм | 520 |
Перемещение по оси Z, мм | 500 |
Т-образные пазы (ширина х количество х шаг), мм | 18 x 5 x 80 |
Скорость рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин | 25~1500 (30-6000 c
ЧПУ) |
Скорость быстрых перемещений по X, Y, Z, мм/мин | 1500 (6000 c ЧПУ) |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 1000 |
Скорость шпинделя, об/мин | 38-1250 |
Конус шпинделя | ISO50 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100-600 |
Расстояние от центра шпинделя до вертикальных на-
правляющих станины, мм | 520 |
Электродвигатель шпинделя, кВт | 7.5 |
Электродвигатель привода подачь ось X, кВт | 0.75 |
Электродвигатель привода подачь ось Y, кВт | 0.75 |
Электродвигатель привода подачь ось Z, кВт | 0.75 |
Габаритные размеры, мм (в укупорке) | 2630x2000x2550 |
Вес нетто, кг | 3800 |
Вес брутто, кг | 4600 |