Стол | |
Размеры стола, мм | 2600 х 700 |
Перемещение по оси X, мм | 2000 |
Перемещение по оси Y, мм | 1200 |
Перемещение по оси Z, мм | 1000 |
Т-образные пазы (ширина х количество х шаг), мм | 20 х 5 х 125 |
Скорости рабочих подач по осям X / Y / Z
(частотный бесступенчатый привод), мм/мин | 30 - 2800 |
Скорость ускоренных перемещений по X / Y / Z | 2800 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 3000 |
Вертикальный шпиндель | |
Скорость шпинделя, об/мин | 38 - 1250*³ |
Конус шпинделя, об/мин | ISO50 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 0 - 803 |
Расстояние от центра шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 780 |
Горизонтальный шпиндель | |
Скорость шпинделя, об/мин | 38 - 1250*² |
Конус шпинделя | ISO50 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | -10...1000 |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 200 |
Привода | |
Электродвигатель шпинделя, кВт | 11 |
Электродвигатель привода подач ось X, кВт | 3 |
Электродвигатель привода подач ось Y, кВт | 3 |
Электродвигатель привода подач ось Z, кВт | 3 |
Габаритные размеры*, мм | 3790 х 3210 х 3300 |
Вес нетто (брутто), кг | 15000 (16500) |
* в укупорке, *² 18 ступеней
| |