| Стол | |
| Размеры стола, мм | 2200 х 600 |
| Перемещение по оси X, мм | 1700 |
| Перемещение по оси Y, мм | 1050 |
| Перемещение по оси Z, мм | 950 |
| Т-образные пазы (ширина х количество х шаг), мм | 20 х 5 х 125 |
| Скорости рабочих подач по осям X / Y / Z
(частотный бесступенчатый привод), мм/мин |
30 - 2800 ( 30 - 6000 c ЧПУ) |
| Скорость ускоренных перемещений по X / Y / Z | 2800 (6000 с ЧПУ) |
| Рекомендуемые пределы обработки | |
| Наибольшая длина обработки, мм | 1700 |
| Наибольшая ширина обработки, мм | 620 |
| Наибольшая высота обработки, мм | 640 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 2000 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Скорость шпинделя, об/мин | 38 - 1250*³ |
| Конус шпинделя, об/мин | ISO50 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 0 - 753 |
| Расстояние от центра шпинделя
до вертикальных направляющих станины, мм | 650 |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Скорость шпинделя, об/мин | 38 - 1250*³ |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 0...950 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 290 |
| Привода | |
| Электродвигатель шпинделя, кВт | 11 |
| Электродвигатель привода подач ось X, кВт | 3 |
| Электродвигатель привода подач ось Y, кВт | 3 |
| Электродвигатель привода подач ось Z, кВт | 3 |
| Габаритные размеры*, мм | 3490 х 2790 х 2990 |
| Вес нетто (брутто), кг | 7500 (8500) |
|
* в укупорке, *³ 18 ступеней;
| |