| Стол | |
| Размеры стола, мм | 1500 х 450 |
| Перемещение по оси X, мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y, мм | 720 |
| Перемещение по оси Z, мм | 780 |
| Т-образные пазы (ширина х количество х шаг), мм | 18 х 5 х 80 |
| Скорости рабочих подач по осям X / Y / Z
(частотный бесступенчатый привод), мм/мин |
25 - 1500 ( 30 - 6000 c ЧПУ) |
| Скорость ускоренных перемещений по X / Y / Z | 1500 (6000 с ЧПУ) |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 1000 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Скорость шпинделя, об/мин | 38 - 1250*² |
| Конус шпинделя, об/мин | ISO50 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 0 - 617 |
| Расстояние от центра шпинделя
до вертикальных направляющих станины, мм |
450 |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Скорость шпинделя, об/мин | 38 - 1250*² |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 0-780 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 190 |
| Привода | |
| Электродвигатель шпинделя, кВт | 7.5 |
| Электродвигатель привода подач ось X, кВт | 0.75 |
| Электродвигатель привода подач ось Y, кВт | 0.75 |
| Электродвигатель привода подач ось Z, кВт | 0.75 |
| Габаритные размеры*, мм | 2340 х 2060 х 2560 |
| Вес нетто (брутто), кг | 4200 (5000) |
|
* в укупорке, *² бесступенчатое регулирование;
| |